محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
Carterberg
گواهی:
IATF16949
شماره مدل:
CB-Hydrav-KD
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| مدل | CB-HYDRAV-KD |
| نوع اتصال | پیچشونده با حلقه قفل ایمنی |
| نوع شیر | قطع دوگانه، خشکشکن |
| جنس واشر | EPDM 41B (سازگار با Skydrol) |
| جنس بدنه | آلومینیوم آنودایز شده |
| جنس فنر و شیر | فولاد ضد زنگ |
| گزینههای قطر اسمی | 1/4",3/4",1",1-1/2" |
| فشار کاری | تا 450 بار (6525 psi) بسته به اندازه |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا +150 درجه سانتیگراد |
| استاندارد اتصال | رابط SAE AS 4395 |
| نشت در هنگام قطع | 0.18 میلیلیتر – 1.16 میلیلیتر (بسته به اندازه) |
ماده مادگی (سوکت)
| اندازه بدنه | شماره قطعه | A | B | C | HEX |
| 1/4" | CB-S2B-5MU-E | 41 | 39 | 14 | 14 |
| 3/4" | CB-S6B-5MU-E | 49 | 60 | 22 | 33 |
| 1" | CB-S8L-5MU-E | 79 | 70 | 23 | 48 |
| 1"1/2 | CB-S10B-5MU-E | 91 | 80 | 28 | 54 |
| اندازه بدنه | شماره قطعه | D | E | F | HEX |
| 1/4" | CB-P2B-5MU-E | 35 | 25 | 14 | 29 |
| 3/4" | CB-P6B-5MU-E | 61 | 41 | 36 | 41 |
| 1" | CB-P8L-5MU-E | 73 | 60 | 23 | 54 |
| 1"1/2 | CB-P10B-5MU-E | 81 | 70 | 28 | 70 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید