جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | شلنگ انعطاف پذیر بافته شده | ارتباط: | فلنج |
---|---|---|---|
Min. حداقل Bend Radius شعاع خم شدن: | 230 میلی متر | اندازه: | DN8-DN400 |
تحمل: | ± 1% | استاندارد فلنج: | DIN، ANSI، ISO و غیره |
طول: | سفارشی | متوسط: | هوا، بخار، آب، نفت و سایر گازهای صنعتی، |
جنس زیر: | فولاد ضد زنگ 304316 لیتر | ||
برجسته کردن: | لوله فشار بالا,لوله با سیم فولاد ضد زنگ,لوله انعطاف پذیر فلزی,Stainless Steel Wire Braided Hose,Metal Braided Flexible Hose |
نوع اتصال فلج فولاد فولاد فولاد فلز پیچ خورده لوله انعطاف پذیر
ماهیت از ما با کیفیت بالا ss304 تراش لوله فلنج انعطاف پذیر فولاد ضد زنگ تراش مفصل نرم خوب، ضد خستگی، مقاومت در برابر فشار بالا، مقاومت در برابر دمای بالا و پایین،مقاومت در برابر خوردگی و سایر ویژگی ها.
لوله داخلی لوله های فلزی فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلزشبکه ی بیرونی لوله های نورد (لوله های نورد) از سیم فولاد ضد زنگ و کمربند فولادی بر اساس پارامترهای مشخص ساخته شده است.مفاصل یا فلنج ها در هر دو انتهای لوله با مفصل یا فلنج لوله مشتری مطابقت دارند.
توضیحات محصول
نام محصول | DN150 سبک روغن اتصال فلز فلز SS 304 نطفه های تراختگی لچکدار لوله فولاد ضد زنگ |
اندازه | DN8-DN400 |
مواد از براق تراش | فولاد ضد زنگ 304,316L، و غیره |
فشار کاری | 0.6 Mpa ~ 2.5 Mpa |
نقش | کاهش ارتعاش و کاهش سر و صدا، جذب محل سکونت خط لوله |
رسانه های قابل استفاده | هوا، آب، آب داغ، روغن، بخار و غیره |
پارامتر فنی | |||||||
قطر اسمی DN |
قطر داخلی (ملی متر) |
قطر بیرونی | کمترین شعاع خم | فشار کاری | |||
بلوز | براق تراش | استاتیک | پویا | شبکه ی تک رشته ای | شبکه دوگانه | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
کاربرد: صنعت، صنعت شیمیایی، گاز طبیعی، بهداشت مواد غذایی، داروهای زیستی، ظروف تحت فشار، تصفیه فاضلاب، تصفیه خلاء، نفت و راه های آبی و غیره.
خدمات ما:
1طراحی سفارشی، OEM در دسترس است. |
2. در زمان و حرفه ای پس از فروش خدمات. |
3مقدار کم، بسته استاندارد، تحویل سریع |
4تخفیف و محافظت ویژه ای به توزیع کنندگان ما ارائه می شود. |
5به عنوان يک فروشنده صادق، ما هميشه از مواد اوليه استفاده ميکنيمتکنسین های ماهر و کنترل کیفیت سختگیرانه برای اطمینان از محصولات ما در کیفیت بالا و ویژگی های پایدار به پایان می رسد. |
تماس با شخص: Mrs. Chris
تلفن: 021-37214606
فکس: 86-021-37214610